Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE GROSSETO ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 5.957 | VOLONTARI 270 | ORE VOLONTARIATO 22.926 | SEDI 14 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 3 | 62 | 10.642 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 4 | 28 | 2.948 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 3 | 11 | 288 |
Sostegno agli immigrati | 1 | 15 | 120 |
Tempo Libero | 5 | 225 | 7.915 |
Esercizio Fisico | 3 | 22 | -- |
Turismo Sociale | 4 | 13 | 773 |
Solidarietà Internazionale | 1 | 15 | 240 |
Totale | -------- | ------- | 22.926 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 4.993 | 5.277 | 2.880 | 1.787 |
Aiuto disbrigo pratiche | 723 | 723 | 631 | 340 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 110 | 110 | 80 | 70 |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | -- | -- | -- | -- |
Compagnia di persona | -- | 42 | 1 | -- |
Presenza in case di riposo | -- | 13 | -- | -- |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 5.826 | 6.165 | 3.592 | 2.197 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 1 | 1 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 1 | 1 |
Vigilanza davanti alle scuole. | -- | -- |
Scuolabus | 4 | -- |
Altri servizi scolastici | 1 | 8 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | 2 | -- |
Totale | 10 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 4 | 60 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 2 | 60 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 11 | 620 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | 1 | 1 |
Altro | -- | 18 |
Totale | 18 | 759 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO