Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE PRATO ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 914 | VOLONTARI 321 | ORE VOLONTARIATO 23.428 | SEDI 11 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 1 | 7 | 11.760 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 2 | 236 | 5.440 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 2 | 12 | 5.015 |
Sostegno agli immigrati | 2 | 18 | 168 |
Tempo Libero | 1 | 46 | 10 |
Esercizio Fisico | 2 | 1 | -- |
Turismo Sociale | 2 | 9 | 910 |
Solidarietà Internazionale | 1 | 15 | 125 |
Totale | -------- | ------- | 23.428 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 1.620 | 1.789 | 1.620 | 1.252 |
Aiuto disbrigo pratiche | -- | -- | -- | -- |
Consegna spesa e/o Medicinali | -- | -- | -- | -- |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | -- | -- | -- | -- |
Compagnia di persona | -- | -- | -- | -- |
Presenza in case di riposo | -- | -- | -- | -- |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 1.620 | 1.789 | 1.620 | 1.252 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 3 | 21 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 2 | 12 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 2 | 16 |
Scuolabus | 6 | 4 |
Altri servizi scolastici | 1 | 3 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 56 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 11 | 303 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 25 | 500 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 6 | 150 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 42 | 953 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO