Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO COMPRENSORIALE AREZZO ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 1.493 | VOLONTARI 251 | ORE VOLONTARIATO 23.871 | SEDI 10 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 3 | 10 | 512 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 9 | 130 | 20.301 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 2 | 40 | 880 |
Sostegno agli immigrati | 1 | 1 | 80 |
Tempo Libero | 5 | 49 | 472 |
Esercizio Fisico | 5 | 19 | -- |
Turismo Sociale | 5 | 16 | 426 |
Solidarietà Internazionale | 2 | 34 | 1.200 |
Totale | -------- | ------- | 23.871 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 85 | 119 | 38 | 26 |
Aiuto disbrigo pratiche | -- | -- | -- | -- |
Consegna spesa e/o Medicinali | -- | -- | -- | -- |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | -- | -- | -- | -- |
Compagnia di persona | 2 | 31 | 2 | 2 |
Presenza in case di riposo | 3 | 3 | 5 | 3 |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 90 | 153 | 45 | 31 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | 2 | 25 |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 4 | 12 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 2 | 7 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 4 | 10 |
Scuolabus | 0 | 8 |
Altri servizi scolastici | 3 | 6 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | 1 | 1 |
Altro | 1 | |
Totale | 69 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 1 | -- |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 6 | 300 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 7 | 210 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | 1 | 40 |
Altro | 1 | 350 |
Totale | 16 | 900 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO