Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO COMPRENSORIO DI SIENA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 9.038 | VOLONTARI 755 | ORE VOLONTARIATO 78.228 | SEDI 33 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 15 | 177 | 51.794 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 15 | 165 | 9.521 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 14 | 100 | 2.062 |
Sostegno agli immigrati | 3 | 29 | 772 |
Tempo Libero | 19 | 2.321 | 10.673 |
Esercizio Fisico | 20 | 51 | -- |
Turismo Sociale | 23 | 118 | 3.396 |
Solidarietà Internazionale | 1 | 2 | 10 |
Totale | -------- | ------- | 78.228 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 3.344 | 3.421 | 1.203 | 733 |
Aiuto disbrigo pratiche | 154 | 144 | 119 | 85 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 446 | 1.763 | 355 | 250 |
Consegna pasti | -- | 261 | 23 | 17 |
Compagnia telefonica | 68 | 280 | 68 | 52 |
Compagnia di persona | 85 | 230 | 82 | 61 |
Presenza in case di riposo | 22 | 1.038 | 80 | 55 |
Altro | 1.363 | 1.300 | 31 | 19 |
TOTALI | 5.482 | 8.437 | 1.961 | 1.272 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | 1 | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 8 | 17 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 5 | 6 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 5 | 8 |
Scuolabus | 10 | 11 |
Altri servizi scolastici | 4 | 5 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | 1 | 1 |
Altro | 6 | |
Totale | 48 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 10 | 165 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 88 | 1.942 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 122 | 1.480 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | 1 | 9 |
Altro | 3 | 116 |
Totale | 224 | 3.712 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO