Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE FIRENZE ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 5.635 | VOLONTARI 1.229 | ORE VOLONTARIATO 194.232 | SEDI 33 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 13 | 458 | 68.169 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 14 | 323 | 75.793 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 17 | 264 | 24.498 |
Sostegno agli immigrati | 5 | 29 | 1.180 |
Tempo Libero | 15 | 1.118 | 3.376 |
Esercizio Fisico | 4 | 5 | -- |
Turismo Sociale | 12 | 84 | 5.828 |
Solidarietà Internazionale | 3 | 116 | 15.388 |
Totale | -------- | ------- | 194.232 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 5.633 | 16.648 | 1.190 | 515 |
Aiuto disbrigo pratiche | 94 | 87 | 48 | 18 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 3.022 | 3.407 | 201 | 155 |
Consegna pasti | 3.597 | 7.634 | 661 | 39 |
Compagnia telefonica | 867 | 867 | 79 | 68 |
Compagnia di persona | 571 | 720 | 58 | 38 |
Presenza in case di riposo | 283 | 331 | 283 | 187 |
Altro | 169 | 1.805 | 65 | 55 |
TOTALI | 14.236 | 31.499 | 2.585 | 1.075 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | 3 | 67 |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 4 | 7 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 5 | 11 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 7 | 16 |
Scuolabus | 10 | 45 |
Altri servizi scolastici | 4 | 19 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | 1 | 1 |
Altro | 5 | |
Totale | 166 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 116 | 1.482 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 117 | 3.395 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 119 | 2.233 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | 14 | 170 |
Altro | 4 | 826 |
Totale | 370 | 8.106 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO