Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE EMPOLESE ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 2.287 | VOLONTARI 304 | ORE VOLONTARIATO 85.975 | SEDI 11 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 6 | 76 | 49.918 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 8 | 115 | 24.699 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 4 | 50 | 1.325 |
Sostegno agli immigrati | 1 | 6 | 96 |
Tempo Libero | 5 | 3.220 | 5.585 |
Esercizio Fisico | 3 | 34 | -- |
Turismo Sociale | 5 | 22 | 1.622 |
Solidarietà Internazionale | 3 | 45 | 2.730 |
Totale | -------- | ------- | 85.975 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 1.520 | 1.520 | 56 | 39 |
Aiuto disbrigo pratiche | 870 | 870 | 870 | 500 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 1.769 | 1.826 | 84 | 83 |
Consegna pasti | 586 | 11.880 | 81 | 42 |
Compagnia telefonica | 156 | 2.644 | 693 | 503 |
Compagnia di persona | 45 | 555 | 21 | 16 |
Presenza in case di riposo | 210 | 707 | 123 | 95 |
Altro | 1 | 650 | -- | -- |
TOTALI | 5.157 | 20.562 | 1.928 | 1.278 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | 1 | 190 |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 3 | 26 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 2 | 5 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 2 | 9 |
Scuolabus | 2 | 8 |
Altri servizi scolastici | 5 | 12 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | 3 | |
Totale | 250 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 17 | 320 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 26 | 480 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 5 | 64 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | 240 |
Altro | 2 | 158 |
Totale | 50 | 1.262 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO