Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE PISTOIA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 1.970 | VOLONTARI 247 | ORE VOLONTARIATO 16.403 | SEDI 16 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 2 | 16 | 4.036 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 4 | 79 | 8.236 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 3 | 36 | 195 |
Sostegno agli immigrati | -- | -- | -- |
Tempo Libero | 8 | 482 | 3.194 |
Esercizio Fisico | 3 | 6 | -- |
Turismo Sociale | 6 | 26 | 732 |
Solidarietà Internazionale | 1 | 4 | 10 |
Totale | -------- | ------- | 16.403 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | -- | -- | -- | -- |
Aiuto disbrigo pratiche | 19 | 11 | -- | -- |
Consegna spesa e/o Medicinali | -- | -- | -- | -- |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | 923 | -- | -- | -- |
Compagnia di persona | 53 | 49 | -- | -- |
Presenza in case di riposo | 31 | 41 | -- | -- |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 1.026 | 101 | -- | -- |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 2 | 10 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 1 | 1 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 4 | 9 |
Scuolabus | 6 | 9 |
Altri servizi scolastici | 2 | 4 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | 1 | |
Totale | 33 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 1 | 10 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 11 | 430 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | -- | -- |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 12 | 440 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO