Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE PISA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 1.584 | VOLONTARI 598 | ORE VOLONTARIATO 90.687 | SEDI 19 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 7 | 76 | 15.932 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 10 | 266 | 65.871 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 4 | 26 | 1.915 |
Sostegno agli immigrati | 2 | 26 | 890 |
Tempo Libero | 7 | 319 | 1.948 |
Esercizio Fisico | 3 | 15 | -- |
Turismo Sociale | 9 | 43 | 2.501 |
Solidarietà Internazionale | 3 | 36 | 1.630 |
Totale | -------- | ------- | 90.687 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 2.504 | 2.975 | 536 | 293 |
Aiuto disbrigo pratiche | 369 | 419 | 134 | 77 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 238 | 945 | 86 | 63 |
Consegna pasti | 400 | 100 | 30 | 0 |
Compagnia telefonica | 722 | 722 | 94 | 76 |
Compagnia di persona | 1.982 | 3.465 | 70 | 56 |
Presenza in case di riposo | 3 | 50 | 1 | 1 |
Altro | 80 | 80 | 100 | 85 |
TOTALI | 6.298 | 8.756 | 1.051 | 651 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 6 | 30 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 4 | 14 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 7 | 28 |
Scuolabus | 4 | 83 |
Altri servizi scolastici | 8 | 37 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | 2 | 3 |
Altro | 1 | |
Totale | 195 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 17 | 90 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 8 | 150 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 21 | 180 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 46 | 420 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO