Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE LIVORNO ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 4.640 | VOLONTARI 392 | ORE VOLONTARIATO 49.054 | SEDI 9 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 5 | 158 | 26.720 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 4 | 59 | 19.660 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 5 | 59 | 1.125 |
Sostegno agli immigrati | 1 | 3 | 600 |
Tempo Libero | 6 | 966 | 617 |
Esercizio Fisico | 1 | 2 | -- |
Turismo Sociale | 4 | 196 | 180 |
Solidarietà Internazionale | 2 | 13 | 152 |
Totale | -------- | ------- | 49.054 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 17.080 | 10.049 | 981 | 665 |
Aiuto disbrigo pratiche | 2.326 | 2.326 | 202 | 128 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 2.240 | 1.058 | 88 | 66 |
Consegna pasti | 844 | 796 | 141 | 10 |
Compagnia telefonica | 1.400 | 1.400 | 340 | 205 |
Compagnia di persona | 963 | 896 | 25 | 16 |
Presenza in case di riposo | 2 | 3 | -- | -- |
Altro | 600 | 600 | 10 | 8 |
TOTALI | 25.455 | 17.125 | 1.787 | 1.098 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 2 | 8 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 3 | 7 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 5 | 16 |
Scuolabus | 4 | 6 |
Altri servizi scolastici | -- | 6 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | 1 | |
Totale | 43 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 12 | 62 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 4 | 120 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 5 | 110 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | 5 |
Altro | 2 | 145 |
Totale | 23 | 442 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO