Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO COMPRENSORIALE VERSILIA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 1.451 | VOLONTARI 132 | ORE VOLONTARIATO 36.539 | SEDI 8 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 5 | 56 | 13.699 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 4 | 38 | 11.619 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 1 | 2 | 100 |
Sostegno agli immigrati | 1 | 2 | 150 |
Tempo Libero | 3 | 534 | 9.528 |
Esercizio Fisico | 3 | 8 | -- |
Turismo Sociale | 3 | 9 | 263 |
Solidarietà Internazionale | 1 | 16 | 1.180 |
Totale | -------- | ------- | 36.539 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 3.796 | 5.118 | 543 | 307 |
Aiuto disbrigo pratiche | 465 | 431 | 37 | 26 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 973 | 1.460 | 76 | 45 |
Consegna pasti | 15 | 365 | 15 | 12 |
Compagnia telefonica | 33 | 150 | 33 | 32 |
Compagnia di persona | 30 | 580 | 30 | 26 |
Presenza in case di riposo | 7 | 5 | 8 | 6 |
Altro | 15 | 15 | 15 | 13 |
TOTALI | 5.334 | 8.124 | 757 | 467 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 1 | 3 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 2 | 3 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 1 | 9 |
Scuolabus | 2 | -- |
Altri servizi scolastici | -- | 3 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | -- | |
Totale | 18 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 4 | 25 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 12 | 90 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 2 | 30 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | 12 | 80 |
Altro | -- | -- |
Totale | 30 | 225 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO