Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE LUCCA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 505 | VOLONTARI 319 | ORE VOLONTARIATO 33.270 | SEDI 10 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 1 | 9 | 390 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 4 | 71 | 32.010 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 2 | 11 | 45 |
Sostegno agli immigrati | 1 | 12 | 324 |
Tempo Libero | 3 | 124 | 498 |
Esercizio Fisico | 1 | 2 | -- |
Turismo Sociale | -- | -- | -- |
Solidarietà Internazionale | 1 | 2 | 3 |
Totale | -------- | ------- | 33.270 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 380 | 260 | 214 | 171 |
Aiuto disbrigo pratiche | -- | -- | -- | -- |
Consegna spesa e/o Medicinali | 60 | 59 | 59 | 7 |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | -- | -- | -- | -- |
Compagnia di persona | -- | -- | -- | -- |
Presenza in case di riposo | -- | -- | -- | -- |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 440 | 319 | 273 | 178 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 2 | 1 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 1 | 1 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 3 | 16 |
Scuolabus | 3 | 7 |
Altri servizi scolastici | 5 | 15 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | 1 | 1 |
Altro | 2 | -- |
Totale | 41 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | -- | -- |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 4 | 220 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | -- | 23 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 4 | 243 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO