Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VOLONTARIATO TERRITORIALE MASSA CARRARA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 280 | VOLONTARI 63 | ORE VOLONTARIATO 9.623 | SEDI 6 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 1 | 2 | 637 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 2 | 31 | 8.006 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 1 | 10 | 900 |
Sostegno agli immigrati | -- | -- | -- |
Tempo Libero | -- | -- | -- |
Esercizio Fisico | -- | -- | -- |
Turismo Sociale | 2 | 6 | 80 |
Solidarietà Internazionale | -- | -- | -- |
Totale | -------- | ------- | 9.623 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | -- | -- | -- | -- |
Aiuto disbrigo pratiche | -- | -- | -- | -- |
Consegna spesa e/o Medicinali | -- | -- | -- | -- |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | 148 | 148 | 124 | 98 |
Compagnia di persona | -- | -- | -- | -- |
Presenza in case di riposo | -- | -- | -- | -- |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 148 | 148 | 124 | 98 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 1 | 1 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 2 | 2 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 1 | 14 |
Scuolabus | 4 | 0 |
Altri servizi scolastici | 1 | 1 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 18 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 2 | 40 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | -- | -- |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | -- | -- |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | --- | -- |
Altro | -- | -- |
Totale | 2 | 40 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO