Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE COMPRENSORIO PIOMBINO VAL DI CORNIA ELBA ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 894 | VOLONTARI 132 | ORE VOLONTARIATO 34.105 | SEDI 7 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 3 | 40 | 21.276 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 2 | 32 | 10.300 |
Apprendimento permanente - attività culturali | -- | -- | -- |
Sostegno agli immigrati | 1 | 4 | 48 |
Tempo Libero | 2 | 150 | 1.565 |
Esercizio Fisico | 1 | 1 | 0 |
Turismo Sociale | 2 | 19 | 816 |
Solidarietà Internazionale | 1 | 3 | 100 |
Totale | -------- | ------- | 34.105 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 1.197 | 1.177 | 790 | 740 |
Aiuto disbrigo pratiche | 64 | 64 | 5 | 5 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 108 | 108 | 56 | 54 |
Consegna pasti | -- | -- | -- | -- |
Compagnia telefonica | 150 | 150 | 53 | 53 |
Compagnia di persona | 1.841 | 3.456 | 16 | 14 |
Presenza in case di riposo | 101 | 100 | 140 | 132 |
Altro | -- | -- | -- | -- |
TOTALI | 3.461 | 5.055 | 1.060 | 998 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 1 | 10 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 1 | 1 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 1 | 3 |
Scuolabus | 2 | -- |
Altri servizi scolastici | -- | -- |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | -- | -- |
Altro | 1 | -- |
Totale | 14 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | -- | -- |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 1 | 50 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 2 | 40 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | -- | -- |
Altro | 2 | 17 |
Totale | 5 | 107 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO