Bilancio Sociale 2016
BILANCIO SOCIALE VALDARNO SUPERIORE ANNO 2016 |
DATI DI RIEPILOGO
SOCI 2.333 | VOLONTARI 495 | ORE VOLONTARIATO 264.637 | SEDI 17 |
Attività e servizi svolti dalle associazioni del comprensorio
Servizio
|
Associazioni che svolgono il servizio | Volontari coinvolti | Ore di Volontariato |
Filo d'argento - aiuto alla persona | 14 | 301 | 221.839 |
Servizi per la comunità - volontariato civico | 12 | 160 | 32.284 |
Apprendimento permanente - attività culturali | 3 | 29 | 600 |
Sostegno agli immigrati | 2 | 19 | 2.141 |
Tempo Libero | 12 | 972 | 3.659 |
Esercizio Fisico | 5 | 13 | -- |
Turismo Sociale | 10 | 56 | 3.579 |
Solidarietà Internazionale | 3 | 38 | 535 |
Totale | -------- | ------- | 264.637 |
FILO D'ARGENTO - Aiuto alla persona
Tipologia Servizio | Nr. Richieste Ricevute | Nr. Interventi Svolti | Nr. Persone Assistite | Di cui Donne |
Accompagnamento protetto | 14.843 | 17.301 | 11.877 | 8.043 |
Aiuto disbrigo pratiche | 325 | 325 | 96 | 56 |
Consegna spesa e/o Medicinali | 2.211 | 2.246 | 2.130 | 1.486 |
Consegna pasti | 3.191 | 3.533 | 3.191 | 1.043 |
Compagnia telefonica | -- | -- | -- | -- |
Compagnia di persona | 1.280 | 1.260 | 55 | 34 |
Presenza in case di riposo | 87 | 407 | 85 | 56 |
Altro | 26 | 10 | 10 | 6 |
TOTALI | 21.963 | 25.082 | 17.444 | 10.724 |
SERVIZI PER LA COMUNITA' - Volontariato civico
Tipologia Servizio | Associazioni che svolgono il servizio | Strutture Presidiate |
Attività negli orti sociali | -- | -- |
Cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici | 4 | 20 |
Cura, sorveglianza, informazione, catalogazione in musei, biblioteche, ecc. | 6 | 22 |
Vigilanza davanti alle scuole. | 5 | 17 |
Scuolabus | 5 | 40 |
Altri servizi scolastici | 7 | 19 |
Attività in centri per il riuso o il riciclo | 1 | 1 |
Altro | 7 | |
Totale | 119 |
APPRENDIMENTO PERMANENTE - Attività culturali
Tipo Attività | Iniziative Realizzate | Partecipanti |
Corsi e/o laboratori svolti con continuità | 8 | 200 |
Conferenze, seminari, incontri tematici | 9 | 330 |
Visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali. Etc. | 6 | 570 |
Servizi culturali ed educativi svolti al di fuori della sede Auser (c/o ospedali, carceri, bibliobus, etc.) | 2 | 55 |
Altro | -- | -- |
Totale | 25 | 1.155 |
Per le altre ATTIVITA' vedi documento ALLEGATO